Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
2649534386723
Высота упаковки, мм:
14.4
Длина упаковки, мм:
16.6
Объем упаковки, л:
3.4
Масса, кг:
1.2
Ширина упаковки, мм:
14.2
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
JRONE | 8G1730M330 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03G253014F | Выпускной коллектор с |
|
VAG | 03G253010D | Выпускной коллектор с |
|
VAG | 038253010D | Выпускной коллектор |
|
JRONE | 8B3930M380 | Турбокомпрессор |
![]() |
LUZAR | LAT1807 | Турбокомпрессор для а/м VW Transporter T5 (03-) 1.9D (тип KP39A) (LAT 1807) |
|
VAG | 038253010N | Турбокомпрессор |
|
Krauf | MTK1580SL | Турбокомпрессор |
|
JRONE | 8G1730M332 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253010HX | Выпускной коллектор с |
![]() |
MEAT & DORIA | 60041 | Картридж турбины |
|
VAG | 038253056E | Компрессор, наддув |
|
VAG | 038253016L | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03G253014FX | Выпускной коллектор с |
![]() |
Nissens | 93090 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253016N | Турбокомпрессор |
![]() |
Krauf | MTK1071SL | Турбокомпрессор |
![]() |
AWGO | 03G253016GAV | Турбокомпрессор автомобильный (03G253016G аналог), новый |
![]() |
NTY | ECDVW001 | NTY КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ |
|
VAG | 038253056G | Компрессор, наддув |